序號 | 資料名稱 | 材料形式 | 備注 |
1 | 總平面圖布局(包含消防車道、消防車登高操作場地、建筑物間防火間距、室外消防栓布置、消防備用電源等內容) | 電子版施工圖 | |
2 | 廠(站)內平面布置 | 電子版施工圖 | |
3 | 消防設施與給排水 | 電子版施工圖 | |
4 | 電氣、報警和緊急切斷系統 | 電子版施工圖 | |
5 | 采暖通風、建(構)筑物、綠化 | 電子版施工圖 | |
6 | 法律、法規、規章規定必須審查的其他內容 | 電子版施工圖 | |
7 | 消防設計文件 | 電子版施工圖 | |
注:火災危險性類別為甲、乙類的單體工程,也需要進行易燃易爆消防專項評審。 |